
Liebherr LTF 1060/2 mieten
Der Liebherr-Kran 1060/2 verfügt über einen Teleskoparm, der aus 5 Segmenten mit einer Gesamtlänge von 42 m besteht. Die Tragfähigkeit des Krans beträgt 60 Tonnen.
Um diesen Kran zu mieten, kontaktieren Sie uns bitte unter +40728 474 513.
Technische Daten von Liebherr 1060/2
Allgemein | |
---|---|
Art | Teleskopkran |
Maximale Kapazität | 60 T auf 2.5 m |
Achsen | 4 |
Gesamtgewicht | 48 T |
Arm | |
---|---|
Teleskoparm | 10.9 - 42 m |
Aktionsradius des Arms | 83° in 52 nachschlag |
Klappbarer Arm | 9.5/17 m kompensierbar bei Winkel 0/20/40° |
Maximale Drehzahl | 2 rpm |
Maximale Liniengeschwindigkeit | 130m/min |
Arm-Sektionen | 5 |
Armverlängerung | 10.9-42 m in 250 nachschlag |
Max. Zeichnungslinie | 57 kN |
Dimensionen | |
---|---|
Gesamtlänge | 12462 mm |
Länge des Trägers | 10120 mm |
Äußerer Wenderadius | 10840 mm |
Drehradius des Armkopfes | 11840 mm |
Stabilisator-Basis | 8009 x 6300 mm |
Mit dem Schwanz wedeln | 3460 mm |
Breite | 2550 mm |
Innerer Wenderadius | 5505 mm |
Reduzierte Stabilisatorbasis | 8009 x 4300 mm |
Maschinen-/Fahrwerksdaten | |
---|---|
Trägermotor | LH D 926 TI-E A4 |
Macht | 270 kW / 367 PS |
Übertragung | ZF automatic 6WG260 |
Maximale Geschwindigkeit | 75 km/h |
Pneus | 14.00 R25 |
Maximales Gegengewicht | 12 t |
Leistungs-/Gewichtsverhältnis | 5.62 kW/t |
Maximales Drehmoment | 1650 Nm at 1400 rpm |
Drehzahlen | 6+2 (Vorwärts + rückwärts) |
Maximale Steigung | 60% |
Haben Sie eine Arbeit, die Sie besprechen möchten?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Wählen Sie unsere zuverlässigen und effizienten Kranvermietungs- und Neuzuweisungsdienste für Industrieausrüstung. Mit einer riesigen Flotte hochwertiger Kräne und erfahrenen Bedienern stellen wir die termingerechte Fertigstellung Ihrer Projekte unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards sicher.
Büro
Str. Prunului Nr. 18, Sanpetru, Brasov, Romania
Kontaktdetails
- Zalinschi Diana:+40728 474 513
- Email:zalicons@gmail.com
- Email:zalicons.group@gmail.com